●頂蓋、底托為雙層中空結(jié)構(gòu),HDPE材質(zhì),重量輕,承載能力強(qiáng)。
●頂整體防水防塵,使用時可快速展開,回收時可折疊,以縮小體積。
●頂高折疊比的設(shè)計使回程運(yùn)輸效率最大化;
?① 帶件運(yùn)輸-去程? ?? ?
?② 含內(nèi)襯空包裝回收運(yùn)輸?
?③ 無內(nèi)襯空包裝回收運(yùn)輸?
型號 Model N0. |
外形寸 Outer Size L*W(mm) |
內(nèi)形寸 Inner Size L2*W2*H2(mm) |
圍板尺寸 Folded Height (mm) |
重量 Weight (kg) |
應(yīng)用載重 Dynamic Loading(kg) |
|
3500g | 4200g | |||||
CS8 | 1200*800 | 1140*740*(H-200) | 1162*762*(H-120) | 27.5 | 250 | 350 |
CS10 | 1200*1000 | 1135*957*(H-200) | 1157*762*(H-120) | 31.0 | 250 | 350 |
CT8 | 1140*790 | 1075*725*(H-200) | 1097*747*(H-120) | 29.0 | 250 | 350 |
CT10 | 1140*980 | 1075*915*(H-200) | 1097*937*(H-120) | 34.0 | 250 | 350 |
CT12 | 1220*1140 | 1160*1080*(H-200) | 1182*1102*(H-120) | 38.4 | 250 | 350 |
CT13 | 1300*1140 | 1235*1075*(H-200) | 1257*1097*(H-120) | 38.4 | 250 | 350 |
CT15 | 1470*1140 | 1405*1075*(H-200) | 1427*1097*(H-120) | 44.5 | 250 | 350 |
CT16 | 1600*1140 | 1545*1085*(H-200) | 1567*1107*(H-120) | 45.0 | 250 | 350 |
標(biāo)準(zhǔn)高度/The standard height:760/780/900/940/1000/1120/1150/1180mm |
Copyright ? 2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有:安固(連云港)科技有限公司 蘇ICP備20044986號 網(wǎng)站制作:匯成傳媒